You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an
alternative browser.
Điểm thi tốt nghiệp năm 2011 chi tiết từng lớp của học sinh Bùi Thị Xuân
Giải cứu ốc sên
Staff member
| Lớp | Họ và tên | Văn | Lý | Địa | Sinh | Toán | Anh | Tổng Điểm | Xếp loại TN |
| 12.A1 | Lê Tuấn Anh | 4.5 | 9.5 | 6 | 10 | 10 | 7.5 | 47.5 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Trâm Anh | 5 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 49.5 | TB |
| 12.A1 | Phùng Tùng Ân | 6.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 8.5 | 53.5 | KH |
| 12.A1 | Lê Phước Gia Bảo | 7.5 | 9.5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 52 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Lưu Thế Bảo | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 52.5 | KH |
| 12.A1 | Trần Nguyên Bảo | 4.5 | 10 | 7 | 8.5 | 9.5 | 8 | 47.5 | TB |
| 12.A1 | Phạm Nguyễn Thành Công | 6 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 7 | 47 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Quốc Cường | 7 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 7.5 | 52.5 | GI |
| 12.A1 | Trần Thị Mỹ Dung | 7 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 52.5 | GI |
| 12.A1 | Dương Quang Tiến Đạt | 6.5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8.5 | 48 | KH |
| 12.A1 | Trần Chí Hào | 5.5 | 10 | 7.5 | 8.5 | 10 | 8 | 49.5 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Thụy Ngọc Hân | 7 | 10 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 51.5 | KH |
| 12.A1 | Bùi Thị Thanh Hiền | 6.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 54.5 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Thục Hiền | 7 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 53 | GI |
| 12.A1 | Đặng Vinh Hoa | 6.5 | 9.5 | 6 | 9.5 | 10 | 7 | 48.5 | KH |
| 12.A1 | Trương Thị Minh Hòa | 5 | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 49.5 | TB |
| 12.A1 | Lê Phương Duy Kha | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 50.5 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Minh Khang | 7.5 | 10 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 56 | GI |
| 12.A1 | Quan Chí Kiên | 6 | 9 | 6.5 | 8 | 10 | 8.5 | 48 | KH |
| 12.A1 | Huỳnh Minh Kim | 7.5 | 9 | 8.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 50.5 | KH |
| 12.A1 | Trương Mẫn Kỳ | 7.5 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 55 | GI |
| 12.A1 | Tống Đức Long | 4.5 | 8 | 7.5 | 10 | 9 | 9 | 48 | TB |
| 12.A1 | Trần Thanh Mai | 5.5 | 10 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9 | 48.5 | TB |
| 12.A1 | Lê Vương Nhựt Minh | 6.5 | 8 | 6 | 8.5 | 10 | 9.5 | 48.5 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Hoàng Nhật Minh | 6.5 | 10 | 7.5 | 6.5 | 10 | 7.5 | 48 | KH |
| 12.A1 | Huỳnh Nhật Nam | 6.5 | 7.5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 49 | KH |
| 12.A1 | Ngô Giang Nam | 4.5 | 10 | 5.5 | 8 | 9.5 | 9 | 46.5 | TB |
| 12.A1 | Vũ Khôi Nguyên | 6 | 8 | 6.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | 48.5 | KH |
| 12.A1 | Phạm Tài Nhân | 7 | 9 | 7 | 9.5 | 8.5 | 9 | 50 | KH |
| 12.A1 | Trần Ngọc Quỳnh Như | 7.5 | 10 | 6.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 53 | KH |
| 12.A1 | Lê Minh Nhựt | 5.5 | 9.5 | 6 | 9 | 9.5 | 9 | 48.5 | TB |
| 12.A1 | Lầu Hà Sâm Phú | 6 | 9.5 | 7 | 8 | 10 | 4.5 | 45 | TB |
| 12.A1 | Ngô Thái Vĩnh Phúc | 5.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 53.5 | TB |
| 12.A1 | Trần Thanh Quang | 6.5 | 10 | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 52 | KH |
| 12.A1 | Bùi Minh Quân | 5 | 8.5 | 7 | 8.5 | 9.5 | 9 | 47.5 | TB |
| 12.A1 | Lâm Ngọc Quý | 5.5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 8.5 | 51 | TB |
| 12.A1 | Bùi Ngọc Tân | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 48.5 | TB |
| 12.A1 | Huỳnh Thanh Tân | 2.5 | 9.5 | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 48.5 | TB |
| 12.A1 | Vũ Thị Thanh Thảo | 6 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 50.5 | KH |
| 12.A1 | Ngô Lưu Hải Thịnh | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 49.5 | KH |
| 12.A1 | Dương Cẩm Thúy | 7.5 | 10 | 6.5 | 9.5 | 10 | 9 | 52.5 | KH |
| 12.A1 | Bùi Thủy Tiên | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 51.5 | KH |
| 12.A1 | Lê Minh Toàn | 5.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 51 | TB |
| 12.A1 | Vũ Minh Trí | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 50.5 | TB |
| 12.A1 | Nguyễn Lê Hoàng Tuấn | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 51 | GI |
| 12.A1 | Trần Minh Tuấn | 6 | 9.5 | 7 | 10 | 9.5 | 9 | 51 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Hà Thanh Uyên | 6 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | KH |
| 12.A1 | Nguyễn Quang Vinh | 6.5 | 9 | 7.5 | 10 | 10 | 9.5 | 52.5 | KH |
| 12.A1 | Ngô Thanh Vy | 7 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 9 | 51.5 | GI |
Giải cứu ốc sên
Staff member
Ðề: Điểm thi tốt nghiệp năm 2011 chi tiết từng lớp
| 12.A2 | Nguyễn Quốc Anh | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9.5 | 46.5 | TB |
| 12.A2 | Trần Minh Anh | 6.5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 52 | KH |
| 12.A2 | Lâm Thành Cơ | 6.5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7.5 | 50 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Lê Hồng Diễm | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7.5 | 46.5 | TB |
| 12.A2 | Bùi Ngọc Duy | 5 | 9.5 | 7 | 9.5 | 9.5 | 9 | 49.5 | TB |
| 12.A2 | Huỳnh Lê Dương | 6.5 | 9.5 | 7 | 10 | 9 | 5.5 | 47.5 | TB |
| 12.A2 | Bùi Thị Hương Giang | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 54 | GI |
| 12.A2 | Nguyễn Phạm Bích Hà | 6 | 9 | 7.5 | 10 | 9.5 | 9 | 51 | KH |
| 12.A2 | Trần Nguyễn Bính Minh Hoàng | 6.5 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 53 | KH |
| 12.A2 | Trịnh Đức Huy | 7 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 53 | GI |
| 12.A2 | Đỗ Mạnh Hùng | 4 | 9 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 45 | TB |
| 12.A2 | Lê Tấn Hưng | 7 | 8.5 | 7 | 8 | 10 | 9.5 | 50 | GI |
| 12.A2 | Nguyễn Quang Hưng | 7 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 53.5 | GI |
| 12.A2 | Trần Thị Kim Khánh | 6.5 | 9.5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 48 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Trung Khải | 6 | 9.5 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 52 | KH |
| 12.A2 | Trần Thanh Hoàng Kim | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9.5 | 53.5 | GI |
| 12.A2 | Trần ái Lan | 7 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 8.5 | 53 | GI |
| 12.A2 | Đinh Ngọc Phương Linh | 6 | 9 | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 49 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Mỹ Linh | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 51.5 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Đăng Minh | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 54 | GI |
| 12.A2 | Nguyễn Vân Hồng Nga | 5.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 8.5 | 51.5 | TB |
| 12.A2 | Lê Ngọc Thảo Nguyên | 7 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 52 | GI |
| 12.A2 | Phạm Thị Thanh Nguyên | 6.5 | 9.5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 50 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Lộc Thúy Nhi | 7 | 9 | 7 | 10 | 9.5 | 9 | 51.5 | GI |
| 12.A2 | Trần Quỳnh Như | 7.5 | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 54 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Lâm Kiều Oanh | 7.5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 8.5 | 53 | GI |
| 12.A2 | Đỗ Tấn Phát | 5.5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 7.5 | 50 | TB |
| 12.A2 | Lâm Vĩnh Phát | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 54 | KH |
| 12.A2 | Đặng Minh Hồng Phúc | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 9 | 52 | KH |
| 12.A2 | Phạm Đắc Sơn | 4 | 8.5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 9 | 45.5 | TB |
| 12.A2 | Phạm Thanh Trường Sơn | 5.5 | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 7 | 49 | TB |
| 12.A2 | Trần Hoài Tâm | 7 | 9 | 7.5 | 9 | 10 | 8 | 50.5 | GI |
| 12.A2 | Dương Kim Thanh | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 9.5 | 56 | GI |
| 12.A2 | Nguyễn Hà Phương Thảo | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | 55 | GI |
| 12.A2 | Lê Quang Thuyết | 5 | 10 | 6.5 | 8.5 | 10 | 9 | 49 | TB |
| 12.A2 | Chu Minh Triết | 6 | 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 53 | KH |
| 12.A2 | Nguyễn Thị Thanh Trúc | 7 | 8 | 6.5 | 9 | 10 | 9 | 49.5 | KH |
| 12.A2 | Lâm Thanh Tùng | 5.5 | 9.5 | 7 | 10 | 10 | 6.5 | 48.5 | TB |
| 12.A2 | Quách Thái Vinh | 5 | 9 | 7 | 8.5 | 10 | 7.5 | 47 | TB |
| 12.A2 | Trần Tư Vỹ | 5 | 10 | 5.5 | 10 | 10 | 9 | 49.5 | TB |
| 12.A2 | Vũ Thùy Minh Yến | 6.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 52.5 | KH |
Giải cứu ốc sên
Staff member
Ðề: Điểm thi tốt nghiệp năm 2011 chi tiết từng lớp
| 12.A3 | Đặng Phan Mỹ Châu | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 9 | 10 | 9.5 | 51 | KH |
| 12.A3 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 7.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 51 | KH |
| 12.A3 | Lê Võ Thùy Dương | 7 | 6 | 8 | 8 | 9.5 | 10 | 48.5 | KH |
| 12.A3 | Vũ Thị ánh Hồng | 5.5 | 4.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 43 | TB |
| 12.A3 | Phạm Minh Huy | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 51 | KH |
| 12.A3 | Trần Thị Thu Huyền | 7 | 8 | 6.5 | 10 | 10 | 9 | 50.5 | KH |
| 12.A3 | Phạm Quỳnh Thiên Hương | 8.5 | 10 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 54 | GI |
| 12.A3 | Đào Phước Khang | 6 | 7.5 | 7 | 10 | 9.5 | 10 | 50 | KH |
| 12.A3 | Hồng Đăng Khoa | 7.5 | 9.5 | 7 | 9 | 10 | 9.5 | 52.5 | GI |
| 12.A3 | Lê Hoàng Đăng Khoa | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 9 | 9.5 | 44 | KH |
| 12.A3 | Nguyễn Anh Cừ Kiệt | 6 | 8.5 | 7 | 7.5 | 9.5 | 8 | 46.5 | KH |
| 12.A3 | Dương Đức Minh | 6 | 10 | 6.5 | 6.5 | 10 | 9.5 | 48.5 | KH |
| 12.A3 | Đinh Nguyễn Khánh Minh | 7 | 10 | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 53.5 | GI |
| 12.A3 | Nguyễn Hoàng Minh | 7 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 50 | KH |
| 12.A3 | Nguyễn Nguyễn Thu Ngân | 6.5 | 9 | 8 | 8.5 | 10 | 9.5 | 51.5 | KH |
| 12.A3 | Nguyễn Đỗ Thùy Nhi | 7 | 10 | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 51.5 | GI |
| 12.A3 | Trần Thị Khánh Nhiên | 7 | 7 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 51.5 | KH |
| 12.A3 | Nguyễn Đoàn Tấn Phát | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | 9.5 | 10 | 49 | TB |
| 12.A3 | Đào Kim Phượng | 8.5 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 51.5 | GI |
| 12.A3 | Lâm Hồng Quang | 7.5 | 7.5 | 7 | 8.5 | 10 | 10 | 50.5 | KH |
| 12.A3 | Đoàn Ngọc Quyên | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 46.5 | KH |
| 12.A3 | Đỗ Quyên | 6 | 9.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 49 | KH |
| 12.A3 | Ngô Thùy Ngọc Tâm | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 10 | 10 | 49.5 | GI |
| 12.A3 | Nguyễn Mộng Thi | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9 | 44 | TB |
| 12.A3 | Phạm Thị Minh Thu | 6.5 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 51.5 | KH |
| 12.A3 | Thang Thị Thanh Thuận | 8 | 9.5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 52.5 | GI |
| 12.A3 | Nguyễn Thụy Quỳnh Thư | 8 | 8 | 7 | 8.5 | 10 | 9 | 50.5 | KH |
| 12.A3 | Trịnh Trung Thứ | 7 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 9 | 52 | GI |
| 12.A3 | Trần Thị Ngọc Trân | 7.5 | 7 | 8.5 | 8 | 10 | 9.5 | 50.5 | KH |
| 12.A3 | Nguyễn Minh Trung | 5.5 | 9 | 7 | 8.5 | 10 | 9.5 | 49.5 | TB |
| 12.A3 | Trương Tấn Trung | 4.5 | 10 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 49 | TB |
| 12.A3 | Đỗ Đan Tuyền | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 8 | 10 | 9.5 | 49 | KH |
| 12.A3 | Trương Mỹ Vân | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | 10 | 10 | 50.5 | KH |
| 12.A3 | Trần Ngọc Khánh Vy | 5.5 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 47.5 | TB |
Giải cứu ốc sên
Staff member
Ðề: Điểm thi tốt nghiệp năm 2011 chi tiết từng lớp
| 12.A4 | Vũ Đào Phương Anh | 4.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 7 | 38 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Lê Phạm Duy | 6.5 | 8 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 45.5 | KH |
| 12.A4 | Huỳnh Trường Trọng Đạt | 4 | 9 | 5.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 45.5 | TB |
| 12.A4 | Lê Thị Minh Đức | 5.5 | 4 | 6 | 8.5 | 8 | 8.5 | 40.5 | TB |
| 12.A4 | Hồ Thị Hoàng Gia | 7 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 5.5 | 49 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Hiểu | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 10 | 8 | 39.5 | TB |
| 12.A4 | Phạm Thị Thu Hương | 5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 9 | 9 | 44 | TB |
| 12.A4 | Hoàng Duy Khang | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 10 | 45 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Kim Khánh | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 48 | KH |
| 12.A4 | Nguyễn Đỗ Minh Khiêm | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 38 | TB |
| 12.A4 | Cao Anh Khoa | 8 | 5 | 6 | 6.5 | 9 | 6 | 40.5 | TB |
| 12.A4 | Võ Đặng Mỹ Linh | 6 | 5 | 7.5 | 7 | 9.5 | 6 | 41 | TB |
| 12.A4 | Châu Phát Long | 6 | 9 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 52.5 | KH |
| 12.A4 | Nguyễn Minh Nhật | 7 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 9 | 9 | 49.5 | KH |
| 12.A4 | Võ Quỳnh Như | 6.5 | 5.5 | 7 | 9.5 | 7 | 9 | 44.5 | TB |
| 12.A4 | Vũ Ngọc Quỳnh Như | 7 | 4.5 | 5 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 39 | TB |
| 12.A4 | Phạm Hà Phương | 6 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 9 | 37.5 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Đỗ Minh Quân | 8.5 | 8.5 | 6 | 10 | 10 | 8.5 | 51.5 | KH |
| 12.A4 | Nguyễn Hoàng Quân | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 8.5 | 42.5 | TB |
| 12.A4 | Trương Thị Hồng Sen | 5.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 42 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Cao Thái Sơn | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 7 | 43 | TB |
| 12.A4 | Ngô Giang Thanh | 4.5 | 7 | 7.5 | 5.5 | 9 | 8 | 41.5 | TB |
| 12.A4 | Hà Lê Công Thế | 6 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 10 | 43.5 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Trí Thiện | 5 | 5 | 7 | 7.5 | 10 | 9.5 | 44 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Bảo Thành Trí | 5 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 10 | 44.5 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Ngọc Khánh Uyên | 5.5 | 8.5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 7 | 45 | TB |
| 12.A4 | Nguyễn Thịnh Vượng | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7 | 42 | TB |
Giải cứu ốc sên
Staff member
Ðề: Điểm thi tốt nghiệp năm 2011 chi tiết từng lớp
| 12.A5 | Lưu Chấn Bang | 5.5 | 9 | 6.5 | 8 | 9.5 | 8 | 46.5 | TB |
| 12.A5 | Phan Trần Gia Bảo | 7.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 10 | 50 | KH |
| 12.A5 | Vũ Khang Duy | 5.5 | 8 | 7 | 6.5 | 9.5 | 9 | 45.5 | TB |
| 12.A5 | Quách Đại Gia | 6 | 9.5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 8 | 46.5 | KH |
| 12.A5 | Phạm Mai Hoa | 6.5 | 8 | 7 | 7.5 | 9.5 | 8 | 46.5 | KH |
| 12.A5 | Tô Hoàng Mỹ Huyền | 6 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 44 | TB |
| 12.A5 | Trần Bảo Hương | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 7.5 | 49.5 | KH |
| 12.A5 | Nguyễn Anh Khoa | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 9.5 | 9 | 47 | KH |
| 12.A5 | Phan Khôi | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 10 | 9 | 45.5 | KH |
| 12.A5 | Trần Hồng Kông | 7.5 | 8 | 6 | 8.5 | 10 | 9 | 49 | KH |
| 12.A5 | Đoàn Xuân Hoa Lâm | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 51 | KH |
| 12.A5 | Trần Ngọc Khánh Linh | 7 | 8 | 8 | 6.5 | 10 | 9 | 48.5 | KH |
| 12.A5 | Nguyễn Lê Huấn Nam | 5 | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 4.5 | 40 | TB |
| 12.A5 | Lê Trọng Nghĩa | 7.5 | 8.5 | 7 | 9.5 | 10 | 9 | 51.5 | GI |
| 12.A5 | Nguyễn Anh Pha | 6.5 | 9 | 7.5 | 8.5 | 10 | 7 | 48.5 | KH |
| 12.A5 | Hoàng Minh Phương | 5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 49.5 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Thanh Phương | 7 | 9.5 | 8 | 9 | 9.5 | 9 | 52 | GI |
| 12.A5 | Nguyễn Thị Lan Phương | 7.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 10 | 9.5 | 54 | GI |
| 12.A5 | Phùng Thanh Sơn | 6 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 8.5 | 52 | KH |
| 12.A5 | Mai Hồ Duy Tân | 5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 8.5 | 51.5 | TB |
| 12.A5 | Trần Thanh Thảo | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 50.5 | GI |
| 12.A5 | Nguyễn Ngọc Kim Thoa | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 51 | KH |
| 12.A5 | Trần Thủy Tiên | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 9.5 | 7.5 | 43 | KH |
| 12.A5 | Nguy Hữu Tiến | 6.5 | 8 | 6.5 | 9 | 9.5 | 7 | 46.5 | KH |
| 12.A5 | Huỳnh Đoan Trang | 5.5 | 7.5 | 6.5 | 9 | 10 | 8.5 | 47 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Ngọc Trâm | 7 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 7.5 | 51.5 | GI |
| 12.A5 | Đỗ Hoàng Trân | 6 | 7.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 46 | KH |
| 12.A5 | Vũ Ngọc Phương Trinh | 6 | 6 | 7.5 | 6.5 | 9 | 6 | 41 | TB |
| 12.A5 | Hoàng Quốc Tuấn | 5 | 8 | 5.5 | 7 | 9.5 | 8 | 43 | TB |
| 12.A5 | Đỗ Tường Vinh | 6.5 | 6.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 9 | 44 | TB |
| 12.A5 | Nguyễn Thế Vinh | 5.5 | 9.5 | 7 | 8.5 | 10 | 9 | 49.5 | TB |
| 12.A5 | Lê Nhật Vương | 6 | 9 | 7 | 7.5 | 10 | 9 | 48.5 | KH |
Giải cứu ốc sên
Staff member
Ðề: Điểm thi tốt nghiệp năm 2011 chi tiết từng lớp
| 12.A6 | Nguyễn Đình Hoàng Anh | 7 | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 9 | 52.5 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Thị Tố Anh | 7 | 9 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | 52.5 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Trần Quốc Anh | 4.5 | 9 | 5.5 | 9 | 10 | 9 | 47 | TB |
| 12.A6 | Tô Hà Cát Anh | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 45.5 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Thanh Hoài Bão | 7 | 9.5 | 8 | 10 | 9.5 | 9 | 53 | KH |
| 12.A6 | Lâm Kim Chi | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | TB |
| 12.A6 | Ngô Thị Kiều Diễm | 5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 43.5 | TB |
| 12.A6 | Võ Đức Duy | 6.5 | 8.5 | 7 | 8 | 9 | 8.5 | 47.5 | KH |
| 12.A6 | Trần Thị Thùy Dương | 5.5 | 9.5 | 6.5 | 9 | 10 | 9.5 | 50 | TB |
| 12.A6 | Trần Hà Giang | 7 | 9.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 50 | GI |
| 12.A6 | Đàm Thị Bích Hằng | 6.5 | 9.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 7 | 49.5 | KH |
| 12.A6 | Phạm Thị Ngân Hoa | 7.5 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8.5 | 52 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 53 | GI |
| 12.A6 | Trương Lộc Khang | 7 | 8.5 | 7 | 7.5 | 9 | 9 | 48 | KH |
| 12.A6 | Trương Lê Bảo Khuyên | 7 | 7.5 | 5.5 | 6 | 9.5 | 6.5 | 42 | TB |
| 12.A6 | Lertpanit Thanh Lan | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 44 | KH |
| 12.A6 | Phùng Quang Lộc | 7 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 54.5 | KH |
| 12.A6 | Phạm Đức Minh | 6 | 9 | 6.5 | 9 | 10 | 7 | 47.5 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Thị Mai Nga | 7 | 9.5 | 6 | 8.5 | 10 | 9.5 | 50.5 | KH |
| 12.A6 | Tiêu Tuyên Ngọc | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 9 | 50 | KH |
| 12.A6 | Trần Nguyễn Minh Ngọc | 5.5 | 9 | 6.5 | 10 | 10 | 9.5 | 50.5 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Duy Nhất | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 9 | 6.5 | 39 | TB |
| 12.A6 | Tô Minh Nhật | 6 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 42.5 | TB |
| 12.A6 | Trần Tuyết Nhung | 7 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 52 | GI |
| 12.A6 | Đinh Hoàng Phúc | 6 | 8.5 | 7 | 7.5 | 10 | 10 | 49 | KH |
| 12.A6 | Phạm Thị Thu Phượng | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 8 | 10 | 9 | 49.5 | TB |
| 12.A6 | Diệp Bỉnh Quyền | 6.5 | 8 | 6.5 | 5 | 9 | 9.5 | 44.5 | TB |
| 12.A6 | Hoàng Xuân Tú Quỳnh | 6 | 7.5 | 6 | 7 | 9 | 8.5 | 44 | KH |
| 12.A6 | Trần Quốc Sâm | 5.5 | 9 | 7 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 49 | TB |
| 12.A6 | Phan Đức Tài | 6 | 10 | 5 | 7.5 | 10 | 9 | 47.5 | TB |
| 12.A6 | Nguyễn Đăng Tâm | 6.5 | 9.5 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 49.5 | KH |
| 12.A6 | Trần Công Thành | 6 | 9.5 | 7.5 | 8 | 9.5 | 9 | 49.5 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Hồng Thái | 5 | 9.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 9 | 49 | TB |
| 12.A6 | Lê Quang Thịnh | 6 | 8.5 | 7 | 9 | 8.5 | 9 | 48 | KH |
| 12.A6 | Hoàng Phương Thúy | 7 | 9.5 | 7 | 9.5 | 10 | 8.5 | 51.5 | GI |
| 12.A6 | Nguyễn Ngọc Thanh Tiến | 6.5 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 9 | 53 | KH |
| 12.A6 | Lương Quí Toàn | 5 | 8.5 | 7 | 7.5 | 10 | 7 | 45 | TB |
| 12.A6 | Trần Phan Bích Trâm | 6.5 | 9.5 | 7 | 9 | 10 | 9 | 51 | KH |
| 12.A6 | Nguyễn Ngọc Quế Trân | 7 | 9 | 8.5 | 8 | 10 | 9 | 51.5 | GI |
| 12.A6 | Đường Lập Trinh | 7 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 9 | 48.5 | KH |
| 12.A6 | Lê Hữu Trí | 5 | 7 | 6.5 | 9 | 10 | 8 | 45.5 | TB |
